TR-THW-16&16 - Büfé pavilon esőbeállóval




Új termék




TR-THW-16&16 - Büfé pavilon esőbeállóval
Technikai adatok | |
Sorozat | TR-THW |
Típus | TR-THW-16&16 |
Alapterület (nm) | 16,00 + 16,00 m2 |
Alaprajzi külméret (m) | 2 x 4,54x 3,41 m |
Hasznos méret (m) | 2 x 4,20 x 3,10 m |
Magasság (m) | 2,92 m |
Belmagasság (m) | 2,50 m |
Szerkezet típusa | Három egységben szállítható |
Ajánlott környezet | Minden környezetbe |
Belső eladótér | berendezés nélkül |
City light felület | vizes kiállások, fűtő-hűtő berendezések, led-es pultvilágítás, többfázisú villamos ellátás, melegvízellátás bútorozás vizesblokk kialakítása |
Az TR-THW-16&16 típusú épület referenciái:
» Budapest, XII. kerület Eötvös út - Normafa - büfé pavilon esőbeállóval
Kérjen részletes tájékoztatást az pavilonok@pavilonok.hu e-mail címen, vagy a Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken!